Добавить обменник
|
|
Для добавления обменного пункта в мониторинг, необходимо:
1. Обменный пункт должен быть автоматическим 2. Обменник должен активно работать не менее трех месяцев 3. Суммарный резерв обмениваемых валют в эквиваленте должен быть не менее 500$ 4. Обменный пункт должен обладать файлом экспорта курсов в txt или xml формате 5. Аттестат обменного пункта должен иметь BL – не ниже 50 6. Обменный пункт должен обладать партнерской программой 7. Обменный пункт должен иметь качественно выполненный дизайн |
- Валюты
- Вкладка 2
| Отдадите | Получите |
| Электронные валюты | |
| WMZ | WMZ |
| WMR | WMR |
| WME | WME |
| WMB | WMB |
| WMG | WMG |
| WMU | WMU |
| WMY | WMY |
| Яндекс.Деньги | Яндекс.Деньги |
| RBK Money RUB | RBK Money RUB |
| EasyPay | EasyPay |
| Liberty Reserve USD | Liberty Reserve USD |
| Liberty Reserve EUR | Liberty Reserve EUR |
| Moneybookers | Moneybookers |
| MoneyMail RUB | MoneyMail RUB |
| MoneyMail USD | MoneyMail USD |
| PayPal EUR | PayPal EUR |
| PayPal USD | PayPal USD |
| Pecunix USD | Pecunix USD |
| W1 RUB | W1 RUB |
| W1 USD | W1 USD |
| W1 UAH | W1 UAH |
| Perfect Money USD | Perfect Money USD |
| Perfect Money EUR | Perfect Money EUR |
| AlertPay USD | AlertPay USD |
| LiqPay UAH | LiqPay UAH |
| LiqPay USD | LiqPay USD |
| LiqPay RUB | LiqPay RUB |
| LiqPay EUR | LiqPay EUR |
| Z-Payment RUB | Z-Payment RUB |
| GlobalDigitalPay USD | GlobalDigitalPay USD |
| GlobalDigitalPay EUR | GlobalDigitalPay EUR |
| QIWI | QIWI |
| Наличные | |
| Наличные USD | Наличные USD |
| Наличные EUR | Наличные EUR |
| Наличные RUB | Наличные RUB |
| Банковские переводы | |
| Перевод USD | Перевод USD |
| Перевод EUR | Перевод EUR |
| Перевод RUB | Перевод RUB |
| Visa/Mastercard USD | Visa/Mastercard USD |
| Visa/Mastercard EUR | Visa/Mastercard EUR |
| Visa/Mastercard RUB | Visa/Mastercard RUB |
| Visa/Mastercard UAH | Visa/Mastercard UAH |
| ТелеБанк ВТБ24 | ТелеБанк ВТБ24 |
| Альфа-Клик | Альфа-Клик |
| Промсвязьбанк | Промсвязьбанк |
| Приват24 USD | Приват24 USD |
| Приват24 UAH | Приват24 UAH |
| Сбербанк ОнЛайн | Сбербанк ОнЛайн |
| Райффайзен | Райффайзен |
| Trust | Trust |
| Авангард | Авангард |
| Русский Стандарт | Русский Стандарт |
| Связной банк | Связной банк |
| Денежные переводы | |
| Western Union USD | Western Union USD |
| Western Union RUB | Western Union RUB |
| Moneygram USD | Moneygram USD |
Авторизация
Курсы обмена валют ЦБ РФ
| Сегодня | Завтра | ||
| USD | 30.19 | 30.24 | |
| EUR | 39.77 | 39.74 |
Информация
| 04.Февраль, 2012 - Суббота | |
| Обновление курсов: |
23:55 |
| Обменников: | 73/90 |
| Валютных пар: | 2073 |
Программа для Windows
| Программа Desktop Monitor служит для мониторинга обменников в Интернете. |
Виджет для Firefox
| Установите виджет мониторинг обменников для Firefox и находите выгодные курсы еще быстрее! |
ТОП-5 обменников
| Обменник | Переходов |
| Exchangecity | 8 |
| Changer | 3 |
| WMX-WMY | 2 |
| Wm-sha | 2 |
| E-Market | 2 |
Получить WMR бонус
